| 1 | Hebert Silva Oliveira | 2007 |
| 2 | Augusto Jose Batista Souza e Silva | 1936 |
| 3 | Denys Karlo Mendes Schade | 1875 |
| 4 | Italo Santos | 1850 |
| 5 | Eric Donar Mendes Schade | 1842 |
| 6 | Luiz Fernando Pelegrine Vieira | 1820 |
| 7 | Charles Moreira da Silva | 1812 |
| 8 | Antonio Batista de Britto | 1812 |
| 9 | Maciel Braz Duarte Silveira | 1810 |
| 10 | Daniel Sa dos Santos | 1805 |
| 11 | Cesar Augusto Dantas Nascimento | 1800 |
| 12 | Jose Eugenio da Silva Vieira | 1793 |
| 13 | Andre Luiz Silva Araujo | 1792 |
| 14 | Ronaldo Jose Pereira Soares | 1788 |
| 15 | Nilo Pabulo Maia Braga | 1780 |
| 16 | Denise Patricia dos Santos Oliveira | 1777 |
| 17 | Jorge Rodrigues dos Santos | 1767 |
| 18 | Valtemir Thiago de Souza Silva | 1766 |
| 19 | Matheus Heinrich Monte Schade | 1761 |
| 20 | Daniel Alves Martins | 1760 |
| 21 | Laramie Joaquina Gomes de Araujo | 1755 |
| 22 | Adriano Dutra Lima | 1754 |
| 23 | Luciano Passos de Souza | 1753 |
| 24 | Gustavo da Silva Muniz | 1739 |
| 25 | Lilian Carvalho dos Santos | 1733 |
| 26 | Ronaldo Pinheiro dos Santos | 1729 |
| 27 | Kelwen Felipe Oliveira da Costa | 1723 |
| 28 | Pedro Henrique da Silva Matos | 1717 |
| 29 | Ciro Alexandre de Souza Amorim | 1715 |
| 30 | Vanessa da Silva Santos | 1715 |
| 31 | Marcos Vinicius da Silva Nogueira | 1709 |
| 32 | Guilherme Jaques da Silva | 1705 |
| 33 | Pedro Henrique Alves Regis | 1705 |
| 34 | Flavio de Almeida Guimaraes Junior | 1704 |
| 35 | Suan do Nascimento Ramos | 1700 |
| 36 | Cassio Dener Araujo da Silva | 1695 |
| 37 | Matheus de Souza Dantas | 1695 |
| 38 | Barbara Geovana Barbosa Silva | 1688 |
| 39 | Sara Luisa Santos Nogueira | 1688 |
| 40 | Caio Vinicius da Costa Jambeiro | 1685 |
| 41 | Igor Gabriel Lopes de Franca | 1685 |
| 42 | Bruno Matos Rodrigues | 1680 |
| 43 | Reinaldo Conceicao de Oliveira | 1680 |
| 44 | Wesley Rayan Santos Conceicao | 1680 |
| 45 | Carlos Alberto de Oliveira | 1675 |
| 46 | Larissa dos Santos Almeida | 1672 |
| 47 | Henrique Felipe de Araujo | 1668 |
| 48 | Matheus Cardoso Lopes Vieira | 1667 |
| 49 | Gilmakson da Silva Tenorio Filho | 1664 |
| 50 | Pedro Artur Vitor Gama | 1662 |
| 51 | Ruan Felipe Tavares Pereira | 1662 |
| 52 | Tamiris Fernandes da Silva Sena | 1662 |
| 53 | Marvin Viana da Silva | 1660 |
| 54 | Joao Vitor Araujo Dantas | 1660 |
| 55 | Jaate da Silva Fagundes Pereira | 1653 |
| 56 | Matheus Rodrigues da Silva | 1652 |
| 57 | Natalia Conceicao Oliveira | 1650 |
| 58 | Rodrigo Guilherme da Silva Oliveira | 1648 |
| 59 | Aline Vitoria da Silva Muniz | 1645 |
| 60 | Alisson Micael Aquino Reis | 1643 |
| 61 | Gabriela Moura de Jesus | 1640 |
| 62 | Giovani Alexandre Ramiro da Silva | 1638 |
| 63 | Daniela Barbosa de Carvalho | 1638 |
| 64 | Ingrid Miranda de Souza | 1638 |
| 65 | Robson Jose Almeida Silva Junior | 1630 |
| 66 | Murilo Carlos Santana Matos | 1628 |
| 67 | Antonia Jamille Souza de Franca | 1625 |
| 68 | Gabrielle Cezar de Souza | 1623 |
| 69 | Guilherme de Franca Santana | 1620 |
| 70 | Higor Matheus Matos de Oliveira | 1620 |
| 71 | Carla de Jesus Silva | 1618 |
| 72 | Luiz Hernandes Cordeiro | 1612 |
| 73 | Vitor Gabriel dos Santos Nascimento | 1612 |
| 74 | Paulo Vitor Rodrigues | 1610 |
| 75 | Yasmim de Souza Vieira | 1610 |
| 76 | Joao Henrique Braga Silva | 1608 |
| 77 | Pietra de Sena Mota | 1605 |
| 78 | Wennder Araujo dos Santos | 1601 |
| 79 | Ramon Araujo da Silva | 1600 |
| 80 | Amanda Sousa de Oliveira | 1598 |
| 81 | Otavio da Silva Souza | 1593 |
| 82 | Pedro Vinicius da Silva | 1590 |
| 83 | Pedro Henrique Melo Rodrigues | 1588 |
| 84 | Diego Felipe Lourenco | 1588 |
| 85 | Grazielle Mota Freitas | 1588 |
| 86 | Vinicius Amaral da Silva | 1588 |
| 87 | Audo Vitor Costa do Nascimento | 1558 |
Fundo de Cor Preta - Enxadristas com Rating FBX superior a 2400 |
Fundo de Cor Azul - Enxadristas com Faixa de Rating entre 2251 e 2400 |
Fundo de Cor Verde - Enxadristas com Faixa de Rating entre 2101 e 2250 |
Fundo de Cor Vermelha - Enxadristas com Faixa de Rating entre 1951 e 2100 |
Fundo de Cor Marron - Enxadristas com Faixa de Rating entre 1801 e 1950 |
Fundo de Cor Laranja - Enxadristas com Rating FBX igual ou inferior a 1800 |